선석배정현황(T)
No. | 모선명 | 모선코드 | 선사항차 | 운항선사 | 항로 | 접안방향 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 선석 | 반입마감일시 | 양하수량 | 선적수량 | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALS MARS | OSLA-003/2021 | 008E/009W | ONE | BHX | Port | 2021-01-20 02:05 | 2021-01-21 18:00 | B4 | 2021-01-18 13:00 | 1699 | 1452 | 0 |
2 | SEASPAN RAPTOR | OSSP-001/2021 | 2102W/2102W | ONE | AS2 | Port | 2021-01-20 11:00 | 2021-01-21 16:00 | B6 | 2021-01-19 23:00 | 915 | 1432 | 416 |
3 | NAVIOS CONSTELLATION | AKPX-001/2021 | 014E/014E | HLC | PN3E | Port | 2021-01-20 13:00 | 2021-01-21 17:00 | B7 | 2021-01-20 12:00 | 828 | 2254 | 0 |
4 | ACACIA VIRGO | ACAV-002/2021 | 2101W/21003W | BEN | BHF2 | Port | 2021-01-20 13:33 | 2021-01-21 05:00 | B5 | 2021-01-19 08:00 | 233 | 365 | 0 |
5 | HYUNDAI TACOMA | HHTA-001/2021 | 105E/106W | HMM | FE4W | Port | 2021-01-21 01:00 | 2021-01-21 21:00 | B8 | 2021-01-19 00:01 | 611 | 872 | 4 |
6 | CONTI CORDOBA | VOCC-001/2021 | 2127W/2127W | VSS | FAM | Port | 2021-01-21 07:00 | 2021-01-21 14:05 | B5 | 2021-01-18 06:00 | 337 | 162 | 0 |
7 | MALIAKOS | SCMK-001/2021 | 2009W/2009W | SML | PNWW | Port | 2021-01-21 16:00 | 2021-01-22 00:00 | B5 | 2021-01-20 11:24 | 378 | 65 | 0 |
8 | MOL BENEFACTOR | OLBF-001/2021 | 2102E/2102E | ONE | AN1 | Port | 2021-01-21 18:00 | 2021-01-22 20:00 | B6 | 2021-01-20 07:38 | 717 | 1669 | 214 |
9 | HYUNDAI VICTORY | HHVR-002/2021 | 040E/040E | HMM | EC2E | Port | 2021-01-21 19:00 | 2021-01-23 09:00 | B7 | 2021-01-20 10:04 | 1204 | 2574 | 36 |
10 | MYRIAD | MYRD-005/2021 | 4005W/4006E | KFC | KF02 | Star | 2021-01-21 21:00 | 2021-01-22 08:00 | B4 | 2021-01-21 07:51 | 302 | 148 | 0 |
11 | AL ZUBARA | ZUBX-001/2021 | 013E/014W | HLC | FE2 | Port | 2021-01-21 23:00 | 2021-01-23 16:00 | B8 | 2021-01-20 08:44 | 1968 | 2358 | 98 |
12 | VALUE | VLUX-001/2021 | 2102E/2102E | HLC | AN3E | Port | 2021-01-22 02:00 | 2021-01-23 09:00 | B5 | 2021-01-05 15:00 | 969 | 1655 | 74 |
13 | XIANG REN | XREN-001/2021 | 21000E/2103E | BEN | BNX | Port | 2021-01-22 10:00 | 2021-01-22 23:00 | B4 | 2021-01-21 08:12 | 0 | 0 | 0 |
14 | HYUNDAI JUPITER | HHJR-001/2021 | 015W/015W | HMM | PS8W | Port | 2021-01-22 22:00 | 2021-01-24 01:00 | B6 | 2021-01-21 09:20 | 1531 | 1041 | 0 |
15 | CALIDRIS | OCDJ-002/2021 | 050E/051W | ONE | BH2D | Port | 2021-01-23 01:00 | 2021-01-24 11:00 | B4 | 2021-01-21 11:07 | 1320 | 1229 | 0 |
16 | SALAHUDDIN | SLDX-001/2021 | 015E/016W | HLC | MD2W | Port | 2021-01-23 11:00 | 2021-01-24 18:00 | B7 | 2021-01-22 23:00 | 2306 | 0 | 0 |
17 | YM COSMOS | YCMS-001/2021 | 157W/157W | YML | AR1 | Port | 2021-01-23 11:00 | 2021-01-24 02:00 | B5 | 2021-01-21 14:00 | 0 | 729 | 0 |
18 | HYUNDAI PRIDE | HHPR-001/2021 | 037W/037W | HMM | EC2W | Port | 2021-01-23 18:00 | 2021-01-24 12:00 | B8 | 2021-01-23 00:01 | 1638 | 0 | 0 |
19 | SM TIANJIN | SMTJ-002/2021 | 2101E/2101E | SML | PNWE | Port | 2021-01-24 03:00 | 2021-01-24 20:00 | B6 | 2021-01-22 13:00 | 223 | 800 | 0 |
20 | RESOLUTION | RESO-004/2021 | 3803W/3804E | KFC | KF01 | Star | 2021-01-24 04:00 | 2021-01-24 20:00 | B5 | 2021-01-22 15:00 | 0 | 0 | 0 |
21 | DONGJIN HIGHNESS | DJHN-001/2021 | 2103W/2104E | PCL | PC02 | Port | 2021-01-24 04:00 | 2021-01-24 08:00 | B5 | 2021-01-23 16:00 | 26 | 30 | 0 |
22 | LOS ANDES BRIDGE | OLSF-002/2021 | 159S/159S | ONE | JT1 | Port | 2021-01-24 10:00 | 2021-01-25 02:00 | B5 | 2021-01-23 00:00 | 0 | 0 | 0 |
23 | MYRIAD | MYRD-006/2021 | 4006W/4007E | KFC | KF02 | Star | 2021-01-24 12:00 | 2021-01-25 01:00 | B9 | 2021-01-23 23:30 | 0 | 0 | 0 |
24 | CALLAO BRIDGE | OCBD-002/2021 | 187S/187S | ONE | JPHS | Port | 2021-01-24 13:00 | 2021-01-25 03:00 | B4 | 2021-01-23 00:01 | 0 | 0 | 0 |
25 | TIHAMA | THAX-001/2021 | 015E/016W | HLC | FE2 | Port | 2021-01-24 14:00 | 2021-01-26 15:00 | B8 | 2021-01-23 00:01 | 4102 | 0 | 0 |
26 | YM WISH | YWSH-001/2021 | 028E/029W | YML | MD3W | Port | 2021-01-24 20:00 | 2021-01-25 23:00 | B7 | 2021-01-23 06:00 | 1022 | 0 | 0 |
27 | NAGOYA EXPRESS | NGXX-001/2021 | 063E/063E | HLC | PN4E | Port | 2021-01-24 22:00 | 2021-01-25 20:00 | B6 | 2021-01-25 13:00 | 0 | 0 | 0 |
28 | CONTI CONQUEST | OCCQ-001/2021 | 012E/012E | ONE | EC1E | Port | 2021-01-25 04:00 | 2021-01-26 08:00 | B5 | 2021-01-25 04:00 | 600 | 1900 | 0 |
29 | TRINIDAD TRADER | ORNT-003/2021 | 016W/018E | ONE | HAS | Port | 2021-01-25 05:00 | 2021-01-25 20:00 | B4 | 2021-01-22 15:00 | 0 | 0 | 0 |
30 | HMM PROMISE | HHPP-001/2021 | 019E/019E | HMM | PN3E | Port | 2021-01-25 08:00 | 2021-01-26 12:00 | B7 | 2021-01-24 08:00 | 0 | 0 | 0 |
31 | LANTAU BEE | LANX-004/2021 | 350W/351E | HLC | JPF1 | Port | 2021-01-25 10:00 | 2021-01-26 01:00 | B4 | 2021-01-24 22:00 | 0 | 0 | 0 |
32 | MOL GROWTH | OMGT-001/2021 | 208W/0208W | ONE | AR1 | Port | 2021-01-25 16:00 | 2021-01-26 10:00 | B4 | 2021-01-25 04:00 | 489 | 600 | 0 |
33 | COSCO FOS | CFOS-003/2021 | 2102E/2102W | COH | AK3 | Port | 2021-01-25 18:00 | 2021-01-26 06:00 | B5 | 2021-01-23 21:00 | 0 | 0 | 0 |
34 | CONTI ANNAPURNA | OCNO-001/2021 | 008E/008E | ONE | EC3E | Port | 2021-01-25 20:00 | 2021-01-26 20:00 | B5 | 2021-01-25 08:00 | 600 | 1500 | 0 |
35 | HMM BLESSING | HHBB-001/2021 | 013E/013E | HMM | AN1 | Port | 2021-01-25 22:00 | 2021-01-27 06:00 | B6 | 2021-01-24 13:00 | 865 | 0 | 0 |
36 | TALLAHASSEE | OTLH-001/2021 | 037W/038E | ONE | AHX | Port | 2021-01-26 01:00 | 2021-01-26 15:00 | B4 | 2021-01-25 00:01 | 306 | 0 | 0 |
37 | SEASPAN ZAMBEZI | ZAMX-001/2021 | 021E/022W | HLC | FE4W | Port | 2021-01-26 01:00 | 2021-01-27 03:00 | B7 | 2021-01-21 16:30 | 0 | 0 | 0 |
38 | NEW YORK EXPRESS | NKXX-001/2021 | 040E/041W | HLC | MD1W | Port | 2021-01-26 07:00 | 2021-01-27 11:00 | B8 | 2021-01-25 07:00 | 0 | 0 | 0 |
39 | SEASPAN BELLWETHER | OSSB-001/2021 | 2103E/2103E | ONE | AN3E | Port | 2021-01-26 10:00 | 2021-01-27 12:00 | B6 | 2021-01-26 00:01 | 1395 | 0 | 0 |
40 | ADRIAN SCHULTE | ADST-001/2021 | 2049E/2103W | GFS | GLX | Port | 2021-01-26 10:00 | 2021-01-27 03:00 | B5 | 2021-01-25 00:01 | 0 | 0 | 0 |
41 | HYUNDAI NEW YORK | HHNY-001/2021 | 099E/099E | HMM | PN4E | Port | 2021-01-26 19:00 | 2021-01-27 22:00 | B5 | 2021-01-26 07:00 | 0 | 0 | 0 |
42 | NORDPUMA | ONPU-002/2021 | 016S/016S | ONE | JVH | Port | 2021-01-26 23:00 | 2021-01-27 08:00 | B4 | 2021-01-24 00:01 | 0 | 0 | 0 |
43 | ACACIA VIRGO | ACAV-003/2021 | 21003E/ | BEN | BHF2 | Port | 2021-01-27 01:00 | 2021-01-27 12:00 | B9 | 2021-01-01 13:00 | 0 | 0 | 0 |
44 | ALS MARS | OSLA-004/2021 | 009E/011W | ONE | BHX | Port | 2021-01-27 01:00 | 2021-01-28 18:00 | B4 | 2021-01-19 01:00 | 0 | 0 | 0 |
45 | HYUNDAI PLUTO | HHPO-001/2021 | 015W/015W | HMM | PS8W | Port | 2021-01-27 02:00 | 2021-01-27 18:00 | B7 | 2021-01-25 00:01 | 1823 | 0 | 0 |
46 | MYRIAD | MYRD-007/2021 | 4007W/4008E | KFC | KF02 | Star | 2021-01-27 10:00 | 2021-01-27 22:00 | B9 | 2021-01-25 22:00 | 0 | 0 | 0 |
47 | HYUNDAI DRIVE | HHDV-002/2021 | 039E/039E | HMM | EC2E | Port | 2021-01-27 13:00 | 2021-01-28 20:00 | B8 | 2021-01-27 01:00 | 0 | 0 | 0 |
48 | EPONYMA | EPNM-001/2021 | 2101W/2102E | SKR | THS3 | Port | 2021-01-27 15:00 | 2021-01-28 01:00 | B9 | 2021-01-27 03:00 | 0 | 0 | 0 |
49 | MALIAKOS | SCMK-002/2021 | 2101E/2101E | SML | PNWE | Port | 2021-01-27 16:00 | 2021-01-28 02:00 | B5 | 2021-01-25 07:00 | 0 | 0 | 0 |
50 | AS SERAFINA | ORAF-003/2021 | 007N/007N | ONE | JPHN | Port | 2021-01-27 21:00 | 2021-01-28 12:00 | B4 | 2021-01-27 00:01 | 0 | 0 | 0 |
51 | CROATIA | OROA-001/2021 | 2046W/2046W | ONE | AN3W | Port | 2021-01-27 22:00 | 2021-01-28 21:00 | B6 | 2020-12-15 00:01 | 760 | 0 | 0 |
52 | HYUNDAI DREAM | HHDR-001/2021 | 040W/040W | HMM | EC2W | Port | 2021-01-27 22:00 | 2021-01-28 21:00 | B7 | 2020-12-15 00:01 | 0 | 0 | 0 |
1