검색중입니다.

스킵네비게이션

선석배정현황(T)

~       출항 접안 예정
No. 모선명 모선코드 선사항차 운항선사 항로 접안방향 접안(예정)일시 출항(예정)일시 선석 반입마감일시 양하수량 선적수량 Shift 작업서류 업데이트일시
1 PUSAN ZPUS-001/2024 30N/30N ZIM ADD Port 2024-04-19 12:47 2024-04-20 15:00 B6 2024-04-19 01:00 2384 0 106 PDF첨부파일 2024-04-19 10:57
2 MAERSK VALENCIA MVLC-004/2024 413N/413N MCC IA5N Star 2024-04-19 13:18 2024-04-20 00:15 B5 2024-04-19 01:00 464 0 0 PDF첨부파일 2024-04-19 10:54
3 MAERSK NESNA MNES-002/2024 413N/415S MCC IA88S Star 2024-04-19 14:55 2024-04-20 11:00 B4 2024-04-19 03:00 288 451 2 PDF첨부파일 2024-04-19 13:39
4 MSC ILENIA MILE-001/2024 FD415W/FD415W MSC DRA Port 2024-04-19 18:10 2024-04-20 17:00 B8 2024-04-19 06:00 1125 1431 4 PDF첨부파일 2024-04-19 15:07
5 PORTO KAGIO KAGI-002/2024 414E/414E MAE USEC4E Port 2024-04-19 20:00 2024-04-20 21:00 B7 2024-04-19 08:00 906 1011 2 PDF첨부파일 2024-04-19 19:13
6 MERATUS TOMINI MMTM-002/2024 413N/415S MCC PH5S Port 2024-04-20 01:50 2024-04-20 19:00 B5 2024-04-19 14:00 439 242 0 PDF첨부파일 2024-04-20 00:35
7 MARVEL MMVL-016/2024 4021W/4022E KFC KF01 Star 2024-04-20 02:00 2024-04-20 13:00 B5 2024-04-19 14:00 86 171 0 PDF첨부파일 2024-04-20 00:33
8 MAGNA MGNA-030/2024 4440W/4441E KFC KF02 Star 2024-04-20 15:00 2024-04-21 00:01 B5 2024-04-20 03:00 134 197 0
9 ASTRID MAERSK ATRD-001/2024 416W/416W MAE AM3 Port 2024-04-20 19:00 2024-04-22 07:00 B6 2024-04-20 12:00 2130 2024 202
10 MSC APOLLINE MSAP-001/2024 FJ405E/FJ415W MSC AM2 Port 2024-04-20 19:00 2024-04-21 23:00 B8 2024-04-20 07:00 2407 1574 24
11 SM KWANG YANG SMKY-006/2024 2403E/2403E SML CPXE Port 2024-04-20 23:00 2024-04-21 22:00 B7 2024-04-20 11:00 323 1205 0
12 MAERSK FORTALEZA MFTZ-001/2024 415E/415E MAE USEC4E Port 2024-04-21 01:00 2024-04-22 07:00 B4 2024-04-20 13:00 802 1200 0
13 GSL EFFIE MEFF-002/2024 406W/414N MAE USWC5N Port 2024-04-21 16:00 2024-04-22 13:00 B5 2024-04-21 04:00 422 1331 0
14 MAERSK LONDRINA MLDR-001/2024 415E/415E MAE AC3E Port 2024-04-22 00:00 2024-04-22 23:00 B7 2024-04-21 12:00 879 1357 0
15 MSC OSCAR MSOA-001/2024 FT404E/FT416W MSC AM4 Port 2024-04-22 01:00 2024-04-24 03:00 B8 2024-04-21 13:00 4210 5632 0
16 PONA SCPN-005/2024 2402W/2402W SML PNWW Port 2024-04-22 09:00 2024-04-22 17:00 B4 2024-04-21 21:00 338 10 0
17 SM NINGBO SMNB-005/2024 2402W/2402W SML CPXW Port 2024-04-22 09:00 2024-04-22 22:00 B6 2024-04-21 21:00 660 70 0
18 TOCONAO TCNO-001/2024 415E/415E MAE USEC5S Port 2024-04-22 15:00 2024-04-23 18:00 B5 2024-04-22 03:00 803 1470 0
19 COSCO FELIXSTOWE CFEL-002/2024 186N/187S COS ANZL Port 2024-04-22 19:00 2024-04-23 15:00 B4 2024-04-22 07:00 0 0 0
20 ZIM SHANGHAI ZGZ3-002/2024 13W/13W ZIM ZMPW Port 2024-04-23 00:01 2024-04-23 17:00 B6 2024-04-22 12:01 393 0 0
21 MSC UTMOST VIII MUTM-003/2024 UM412S/UM412S MSC USWC5S Port 2024-04-23 01:00 2024-04-23 12:00 B7 2024-04-22 13:00 435 0 0
22 X-PRESS CASSIOPEIA XPCS-003/2024 412E/415W XPR FI3W Port 2024-04-23 14:00 2024-04-24 11:00 B7 2024-04-23 02:00 0 0 0
23 CELANDINE MCLN-007/2024 415N/417S MCC HP2 Star 2024-04-23 17:00 2024-04-24 16:00 B4 2024-04-23 05:00 811 648 0
24 TONGALA ZXZD-002/2024 151E/151E ZIM ZATE Port 2024-04-23 19:00 2024-04-24 06:00 B6 2024-04-23 07:00 0 0 0
25 ZIM WILMINGTON ZUQM-002/2024 16E/16E ZIM USEC7E Port 2024-04-23 20:00 2024-04-27 03:00 B5 2024-04-23 08:00 4454 4400 0
26 MAERSK TAURUS MTUR-001/2024 415E/415E MAE USEC2E Port 2024-04-24 05:00 2024-04-25 04:00 B8 2024-04-23 17:00 505 1558 0
27 MAERSK EVORA MEVO-002/2024 411W/416E MAE AC2S Port 2024-04-24 08:00 2024-04-25 17:00 B6 2024-04-24 20:00 966 2463 0
28 ZIM CANADA ZADL-002/2024 10E/10E ZIM ZCPE Port 2024-04-24 13:00 2024-04-25 17:00 B7 2024-04-24 01:00 904 0 0
29 MAGNA MGNA-031/2024 4441W/4442E KFC KF02 Star 2024-04-24 18:00 2024-04-25 04:00 B4 2024-04-24 06:00 0 0 0
30 MSC NELA MNEL-001/2024 FJ404E/FJ416W MSC AM2 Port 2024-04-25 06:00 2024-04-26 12:00 B8 2024-04-24 18:00 0 0 0
31 KOTA LUKIS SCLK-006/2024 2403E/2403E SML PNWE Port 2024-04-25 06:00 2024-04-25 22:00 B4 2024-04-24 18:00 0 0 0
32 ESL WAFA ELWF-003/2024 2415W/2415W ESL GLX Port 2024-04-25 19:00 2024-04-26 11:00 B6 2024-04-25 07:00 0 0 0
33 MSC GIANNINA II MGNI-005/2024 HX416R/HX417A MSC GOLDENHORN Port 2024-04-25 19:00 2024-04-26 08:00 B7 2024-04-25 07:00 0 0 0
34 HANSA HARBURG HSHB-004/2024 414N/414N MCC IA5N Port 2024-04-25 19:00 2024-04-26 08:00 B7 2024-04-25 07:00 459 446 0
35 SAFEEN PROSPER PRSR-002/2024 413S/416N MAE NTPX Port 2024-04-26 00:01 2024-04-26 13:00 B4 2024-04-25 12:01 114 203 0
36 NUUK MAERSK MNUK-002/2024 414N/416S MCC IA88S Port 2024-04-26 01:00 2024-04-26 10:00 B4 2024-04-25 13:00 0 0 0
37 PANDA 006 MPAN-001/2024 416N/416N MAE USWC5N Port 2024-04-26 01:00 2024-04-26 16:00 B5 2024-04-25 13:00 401 1138 0
38 SANTA URSULA MURS-003/2024 415N/415N MAE USWC5N Port 2024-04-26 10:00 2024-04-27 07:00 B7 2024-04-25 22:00 613 1611 0
39 GERD MAERSK MGER-002/2024 410S/415N MAE USWC3N Port 2024-04-26 13:00 2024-04-27 16:00 B6 2024-04-26 01:00 1364 1500 0
40 MSC LILOU III MLII-003/2024 HG414R/HG414R MSC KAGUYA R Port 2024-04-26 14:00 2024-04-27 02:00 B4 2024-04-26 02:00 0 0 0
41 MADRID MAERSK MMDR-002/2024 408E/415W MAE NEU1 Port 2024-04-26 14:00 2024-04-27 16:00 B8 2024-04-26 02:00 1840 976 0
42 SEASPAN GUAYAQUIL MSGQ-004/2024 414N/416S MCC PH5S Port 2024-04-26 15:00 2024-04-27 07:00 B4 2024-04-26 03:00 274 339 0
43 METHONI MTNI-002/2024 416E/416E MAE USEC4E Port 2024-04-26 16:00 2024-04-27 03:00 B6 2024-04-26 04:00 0 0 0
44 SM QINGDAO SMQT-005/2024 2402W/2402W SML PNWW Port 2024-04-26 19:00 2024-04-27 07:00 B4 2024-04-25 07:00 0 0 0

1