선석배정현황(T)
No. | 모선명 | 모선코드 | 선사항차 | 운항선사 | 항로 | 접안방향 | 접안(예정)일시 | 출항(예정)일시 | 선석 | 반입마감일시 | 양하수량 | 선적수량 | Shift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORNELIUS MAERSK | MCOR-004/2022 | 230E/230E | MAE | AC3E | Port | 2022-08-07 23:18 | 2022-08-09 05:00 | B8 | 2022-08-07 11:00 | 1241 | 2019 | 86 |
2 | SM PORTLAND | SMPL-010/2022 | 2205E/2205E | SML | CPXE | Port | 2022-08-08 22:00 | 2022-08-09 13:00 | B5 | 2022-08-07 20:32 | 315 | 614 | 0 |
3 | SAN FRANCISCA | ZSF3-002/2022 | 15W/15W | ZIM | ASASW | Port | 2022-08-09 00:25 | 2022-08-09 16:00 | B6 | 2022-08-08 13:00 | 857 | 928 | 8 |
4 | GUNDE MAERSK | MGUD-003/2022 | 223W/230E | MAE | USEC2E | Port | 2022-08-09 07:00 | 2022-08-10 03:00 | B8 | 2022-08-07 16:00 | 715 | 972 | 354 |
5 | MAGNA | MGNA-059/2022 | 4264W/4265E | KFC | KF02 | Star | 2022-08-09 17:00 | 2022-08-10 03:00 | B4 | 2022-08-08 05:00 | 218 | 163 | 0 |
6 | MARVEL | MMVL-022/2022 | 2336W/3934E | KFC | KF01 | Star | 2022-08-09 17:00 | 2022-08-10 00:00 | B4 | 2022-08-08 02:00 | 0 | 175 | 0 |
7 | ZIM BALTIMORE | ZBLT-001/2022 | 8W/8W | ZIM | ZNPW | Port | 2022-08-09 18:00 | 2022-08-10 06:00 | B5 | 2022-08-09 06:00 | 360 | 177 | 0 |
8 | MAERSK LONDRINA | MLDR-004/2022 | 230S/230S | MAE | AC2S | Port | 2022-08-09 19:00 | 2022-08-10 15:00 | B7 | 2022-08-08 16:30 | 875 | 1350 | 20 |
9 | MAERSK SEVILLE | MSVL-004/2022 | 220S/220S | MAE | USWC4S | Port | 2022-08-09 21:00 | 2022-08-10 17:00 | B6 | 2022-08-07 12:01 | 1434 | 623 | 14 |
10 | PONA | SCPN-004/2022 | 2203W/2203W | SML | CPXW | Port | 2022-08-10 05:00 | 2022-08-10 14:00 | B4 | 2022-08-09 17:00 | 207 | 20 | 80 |
11 | ZIM EUROPE | ZIJR-003/2022 | 72E/72E | ZIM | USEC7E | Port | 2022-08-10 08:00 | 2022-08-10 22:00 | B5 | 2022-08-09 20:00 | 250 | 1071 | 0 |
12 | MSC LUDOVICA | MSLU-005/2022 | QP221W/QP221W | MSC | USEC7W | Port | 2022-08-10 16:00 | 2022-08-11 21:00 | B4 | 2022-08-10 04:00 | 2474 | 0 | 0 |
13 | MSC VIRGO | MRGO-001/2022 | FV228A/FV228A | MSC | ADD | Port | 2022-08-11 01:00 | 2022-08-12 00:01 | B7 | 2022-08-10 13:00 | 171 | 1500 | 0 |
14 | MSC GENOVA | MGOA-003/2022 | QX224E/QX231W | MSC | AM3 | Star | 2022-08-11 05:00 | 2022-08-12 18:00 | B8 | 2022-08-10 20:00 | 3614 | 0 | 0 |
15 | SHECAN | JHCN-001/2022 | 2210N/2210N | NSL | NCQ | Port | 2022-08-11 07:00 | 2022-08-11 13:00 | B9 | 2022-08-10 19:00 | 0 | 0 | 0 |
16 | YORK | MYRK-002/2022 | 223W/228E | MAE | TP20E | Port | 2022-08-11 08:00 | 2022-08-11 21:00 | B6 | 2022-08-10 20:00 | 413 | 628 | 0 |
17 | ALS APOLLO | MAPO-004/2022 | 228E/231W | MAE | FI3W | Port | 2022-08-11 09:00 | 2022-08-11 22:00 | B5 | 2022-08-10 21:00 | 106 | 429 | 0 |
18 | SEASPAN GUAYAQUIL | MSGQ-003/2022 | 229N/231E | MCC | PH3 | Port | 2022-08-11 23:00 | 2022-08-12 13:00 | B4 | 2022-08-11 03:00 | 0 | 0 | 0 |
19 | NORTHERN MONUMENT | NTMM-005/2022 | 223W/223W | MAE | USEC4W | Port | 2022-08-12 00:01 | 2022-08-12 20:00 | B5 | 2022-08-11 11:00 | 1744 | 81 | 0 |
20 | ZHU CHENG XIN ZHOU | MZXZ-023/2022 | HG231A/HG231R | MSC | KAGUYA | Port | 2022-08-12 01:00 | 2022-08-13 05:00 | B4 | 2022-08-11 01:00 | 0 | 0 | 0 |
21 | MSC TINA | MSTI-002/2022 | FT225E/FT232W | MSC | AM4 | Port | 2022-08-12 02:00 | 2022-08-13 18:00 | B7 | 2022-08-10 08:00 | 3117 | 0 | 0 |
22 | SANTA INES | MTIN-002/2022 | 231N/231N | MAE | USWC5N | Port | 2022-08-12 15:00 | 2022-08-14 21:00 | B6 | 2022-08-12 13:00 | 1141 | 1538 | 0 |
23 | ZIM ROTTERDAM | ZZTD-005/2022 | 68E/68E | ZIM | ZCPE | Port | 2022-08-12 15:00 | 2022-08-14 21:00 | B6 | 2022-08-12 00:00 | 0 | 0 | 0 |
24 | MAERSK EMDEN | MEMD-003/2022 | 228S/228S | MAE | USWC2S | Port | 2022-08-12 20:00 | 2022-08-13 18:00 | B8 | 2022-08-12 04:00 | 1306 | 96 | 0 |
25 | KOTA LUKIS | SCLK-005/2022 | 2203E/2203E | SML | CPXE | Port | 2022-08-12 22:00 | 2022-08-13 10:00 | B5 | 2022-08-11 11:00 | 440 | 450 | 0 |
26 | TZINI | ZII5-003/2022 | 4S/4S | ZIM | C3A | Port | 2022-08-13 07:00 | 2022-08-13 17:00 | B4 | 2022-08-12 02:00 | 0 | 0 | 0 |
27 | ZIM NORFOLK | ZUK3-002/2022 | 1W/1W | ZIM | ZCPW | Port | 2022-08-13 12:00 | 2022-08-14 03:00 | B5 | 2022-08-12 12:01 | 766 | 0 | 0 |
28 | MARVEL | MMVL-023/2022 | 3934W/3935E | KFC | KF01 | Star | 2022-08-13 19:00 | 2022-08-14 06:00 | B4 | 2022-08-12 22:00 | 0 | 0 | 0 |
29 | MAGNA | MGNA-060/2022 | 4265W/4266E | KFC | KF02 | Star | 2022-08-13 19:00 | 2022-08-14 06:00 | B4 | 2022-08-12 01:00 | 0 | 0 | 0 |
30 | GUSTAV MAERSK | MGTV-003/2022 | 224W/231E | MAE | USEC2E | Port | 2022-08-13 20:00 | 2022-08-14 17:00 | B7 | 2022-08-13 08:00 | 1058 | 1061 | 0 |
31 | MSC SAMAR | MAAR-003/2022 | FJ225E/FJ232W | MSC | AM2 | Port | 2022-08-13 21:00 | 2022-08-16 00:01 | B8 | 2022-08-13 02:00 | 0 | 0 | 0 |
32 | GSL TEGEA | MGTA-006/2022 | 231E/231E | MAE | USEC7E | Port | 2022-08-14 05:00 | 2022-08-14 23:00 | B5 | 2022-08-13 18:00 | 773 | 775 | 0 |
33 | SM QINGDAO | SMQT-008/2022 | 2204W/2204W | SML | CPXW | Port | 2022-08-14 07:00 | 2022-08-14 19:00 | B4 | 2022-08-13 19:00 | 83 | -25 | 143 |
34 | ZIM NEWARK | ZVGX-006/2022 | 19E/19E | ZIM | ZCPE | Port | 2022-08-14 08:00 | 2022-08-15 04:00 | B6 | 2022-08-12 20:00 | 0 | 0 | 0 |
35 | MAERSK STEPNICA | MAST-004/2022 | 231E/231E | MAE | AC3E | Port | 2022-08-14 19:00 | 2022-08-16 02:00 | B7 | 2022-08-13 20:00 | 1644 | 1871 | 0 |
36 | HANSA HOMBURG | HSHM-005/2022 | 230N/232S | MCC | IA9 | Port | 2022-08-15 04:00 | 2022-08-15 15:00 | B4 | 2022-08-14 16:00 | 0 | 0 | 0 |
37 | MAERSK HUACHO | MHAC-003/2022 | 225E/232W | MAE | AM3 | Port | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-16 19:00 | B7 | 2022-08-14 21:00 | 264 | 612 | 0 |
38 | PONA | SCPN-005/2022 | 2204E/2204E | SML | CPXE | Port | 2022-08-15 16:00 | 2022-08-16 07:00 | B4 | 2022-08-15 04:00 | 0 | 0 | 0 |
39 | MAGNA | MGNA-061/2022 | 4266W/4267E | KFC | KF02 | Star | 2022-08-15 17:00 | 2022-08-16 05:00 | B4 | 2022-08-13 05:00 | 0 | 0 | 0 |
40 | MAERSK LANCO | MLCO-003/2022 | 233W/233W | MAE | ASASW | Port | 2022-08-15 18:00 | 2022-08-16 15:00 | B6 | 2022-08-15 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1